| 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛事 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66' | 曼联 | 1 : 0 | 阿森纳 | 英超 | 23:00 |
| 44' | 国际米兰 | 2 : 2 | AC米兰 | 意甲 | 21:45 |
| 完场 | 多特蒙德 | 4 : 0 | 莱比锡 | 德甲 | 20:30 |
| 完场 | 马赛 | 1 : 1 | 里昂 | 法甲 | 20:00 |
| 中场 | 本菲卡 | 0 : 0 | 波尔图 | 葡超 | 22:30 |
覆盖全球800+联赛,包括英超、西甲、意甲、欧冠、亚冠。提供控球率、射门、角球、红黄牌等深度数据,完整呈现比赛脉络。
智能预测赛程,历史交锋记录。完整版比分包含加时、点球大战结果。一键查询未来七天焦点赛事,不遗漏任何关键对决。





